Uitslagen & programma - RKSV Avesteyn

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
04 sep 12.00 Avesteyn 3 (zon) SV TOP 3 (zon) be 3-7
11 sep 11.30 WHV 2 (zon) Avesteyn 3 (zon) be 7-3
18 sep 13.00 HVCH 5 (zon) Avesteyn 3 (zon) be 3-4
25 sep 10.00 Rhode/VSB 4 (zon) Avesteyn 3 (zon) co 10-1
02 okt 12.00 Avesteyn 3 (zon) Blauw Geel'38/JUMBO 5 (zon) co 2-20
09 okt 12.00 DVG 2 (zon) Avesteyn 3 (zon) co 4-1
16 okt 12.00 Avesteyn 3 (zon) Nulandia 3 (zon) co 2-5
30 okt 12.00 WEC 3 (zon) Avesteyn 3 (zon) co 3-4
06 nov 12.00 Avesteyn 3 (zon) Erp 5 (zon) co 2-1
13 nov 12.00 Schijndel/DE WIT 4 (zon) Avesteyn 3 (zon) co 13-0
27 nov 11.00 VOW 3 (zon) Avesteyn 3 (zon) co 3-1
04 dec 12.30 Avanti'31 3 (zon) Avesteyn 3 (zon) co 4-2
11 dec 12.00 Avesteyn 3 (zon) Heeswijk 4 (zon) co 0-9
29 jan 12.00 Avesteyn 3 (zon) Mariahout 3 (zon) co 0-6
05 feb 12.00 Avesteyn 3 (zon) Rhode/VSB 4 (zon) co 1-13
12 feb 12.00 Blauw Geel'38/JUMBO 5 (zon) Avesteyn 3 (zon) co 16-1
05 mrt 12.00 Avesteyn 3 (zon) DVG 2 (zon) co 2-4
12 mrt 09.30 Nulandia 3 (zon) Avesteyn 3 (zon) co 8-0
19 mrt 12.00 Avesteyn 3 (zon) WEC 3 (zon) co 3-2
02 apr 12.00 Avesteyn 3 (zon) Schijndel/DE WIT 4 (zon) co -
10 apr 12.00 Erp 5 (zon) Avesteyn 3 (zon) co -
16 apr 10.30 Mariahout 3 (zon) Avesteyn 3 (zon) co -
23 apr 12.00 Avesteyn 3 (zon) VOW 3 (zon) co -
14 mei 12.00 Heeswijk 4 (zon) Avesteyn 3 (zon) co -
21 mei 12.00 Avesteyn 3 (zon) Avanti'31 3 (zon) co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!